Directorio de Entidades, Agremiaciones y Asociaciones
Listado completo de entidades vinculadas, agremiaciones del sector y asociaciones de interés.
Esta información se publica conforme a la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, artículo 3.6 y 3.7 del Anexo Técnico 2.
Entidades del Sector y Agremiaciones
Listado de entidades que integran el sector automotor y agremiaciones a las que pertenece el CDA Nariño LTDA.
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | CORREO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PÁGINA WEB | TIPO DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | contactenos@contaduria.gov.co | Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento | (601) 4926400 | https://www.contaduria.gov.co/ | CONTROL FISCAL, DE LEGALIDAD, CONTROL TRIBUTARIO, |
| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | sia@contraloria-narino.gov.co | Carrera 24 # 19 - 33 - Edificio Pasto Plaza - Piso 4 | (602) 7235023 (602) 7292955 |
https://www.contraloria-narino.gov.co/ | Control Fiscal integral |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN | cgr@contraloria.gov.co | Carrera 69 No 44-35, Bogotá, Colombia | (601) 5187000 | https://www.contraloria.gov.co/ | control financiero, de legalidad, de resultados y de gestión, |
| DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) | corresp_entrada_pasto@dian.gov.co | Calle 17 N° 24 – 35 | (601) 4899000 | https://www.dian.gov.co/ | Control tributario |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE | vur@supertransporte.gov.co | Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C | (601) 3526700 | https://www.supertransporte.gov.co/ | control de vigilancia e inspección |
| PROCURADURIA GENERAL | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia | (601) 5878750 | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Inicio.aspx | control disciplinario, preventivo y de intervención |
Información Adicional
Última actualización: Enero 2026
Responsable de la información: Área Administrativa - CDA Nariño LTDA
Correo para actualizaciones: cdanarltda@gmail.com